أعضاء هيئة التدريس
احصاء باعداد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة طبقاً لاقسام الكلية الأكاديمية والأكلينيكية كلاً على حده 2022/ 2023
عدد أعضاء الهيئة المعاونة | عدد أعضاء هيئة التدريس | القسم | م |
---|---|---|---|
5 | 29 | التشريح وعلم الأجنة | 1 |
5 | 32 | الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة | 2 |
6 | 23 | الطفيليات الطبية | 3 |
4 | 26 | علم الأنسجة والخلايا (الهستولوجى) | 4 |
4 | 32 | الفسيولوجيا الطبية (علم وظائف الأعضاء) | 5 |
4 | 31 | الصحة العامة وطب المجتمع وطب الصناعات | 6 |
8 | 15 | الفارماكولوجيا الطبية | 7 |
4 | 28 | الباثولوجيا (علم الأمراض) | 8 |
4 | 30 | الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية | 9 |
4 | 32 | الكيمياء الحيوية الطبية | 10 |
32 | 53 | التخدير والرعاية المركزة | 11 |
11 | 28 | الأمراض الجلدية والتناسلية | 12 |
9 | 28 | طب وجراحة العين | 13 |
11 | 29 | الأشعة التشخيصية | 14 |
3 | 8 | جراحة القلب والصدر | 15 |
23 | 60 | الأمراض الباطنة | 16 |
18 | 45 | الجراحة العامة | 17 |
25 | 60 | التوليد وأمراض النساء | 18 |
3 | 22 | أمراض القلب والأوعية الدموية | 19 |
5 | 11 | الأمراض الصدرية | 20 |
4 | 12 | طب المخ والأعصاب | 21 |
5 | 18 | الكبد والجهاز الهضمى والأمراض المعدية | 22 |
9 | 9 | الروماتيزم والتأهيل الطبي | 23 |
7 | 18 | جراحة المسالك البولية | 24 |
14 | 29 | جراحة العظام | 25 |
13 | 44 | طب الأطفال | 26 |
25 | 52 | الباثولوجيا الإكلينيكية | 27 |
4 | 10 | الطب النفسى | 28 |
7 | 13 | جراحة المخ والأعصاب | 29 |
8 | 11 | الغدد الصماء والأيض | 30 |
15 | 29 | الأنف والأذن والحنجرة | 31 |
5 | 7 | جراحة الحروق والتجميل | 32 |
0 | 8 | جراحة الأوعية الدموية | 33 |
0 | 2 | طب الطوارئ | 34 |
304 | 884 | الإجمالى |
6 فبراير 2022
مشاركة أستاذ مساعد من طب الأزهر في فاعليات منتدى شباب العالم
شارك الدكتور محمد الشيخ أستاذ مساعد الطب النفسي بكلية الطب جامعة الأزهر في فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وألقى محاضرة لرواد الاعمال عن المخاطر النفسية التي يتعرضون لها بحضور رواد اعمال ومستثمرين من دول العالم المختلفة.